<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" standalone="yes" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Excel FAQ's - TOP 10</title>
<description>Ihre Excel FAQ's von Andreas Entenmann</description>
<link>http://www.multijobbing.de/excelfaq</link>	<item>
		<title><![CDATA[Spielplan Fussball Bundesliga Saison 2008 - 2009 (86892 Aufrufe)]]></title>
		<description><![CDATA[[1.] Spielplan Fussball Bundesliga Saison 2008 - 2009 (86892 Aufrufe)]]></description>
		<link>http://www.multijobbing.de/excelfaq/index.php?action=artikel&amp;cat=16&amp;id=82&amp;artlang=de</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Wed, 08 Jul 2009 07:13:00 GMT -->
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:25:38 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Daten - Gültigkeit - Liste mit Bezug auf ein ... (66909 Aufrufe)]]></title>
		<description><![CDATA[[2.] Daten - Gültigkeit - Liste mit Bezug auf ein anderes Tabellenblatt (66909 Aufrufe)]]></description>
		<link>http://www.multijobbing.de/excelfaq/index.php?action=artikel&amp;cat=11&amp;id=25&amp;artlang=de</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Wed, 06 Feb 2008 14:51:00 GMT -->
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:45:06 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Zeitleiste erstellen (51624 Aufrufe)]]></title>
		<description><![CDATA[[3.] Zeitleiste erstellen (51624 Aufrufe)]]></description>
		<link>http://www.multijobbing.de/excelfaq/index.php?action=artikel&amp;cat=2&amp;id=9&amp;artlang=de</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Tue, 22 Jan 2008 07:45:00 GMT -->
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:58:43 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Inhaltsverzeichnis für eine Arbeitsmappe erstellen und Hyperlinks setzen (48919 Aufrufe)]]></title>
		<description><![CDATA[[4.] Inhaltsverzeichnis für eine Arbeitsmappe erstellen und Hyperlinks setzen (48919 Aufrufe)]]></description>
		<link>http://www.multijobbing.de/excelfaq/index.php?action=artikel&amp;cat=15&amp;id=17&amp;artlang=de</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Sat, 31 Jan 2009 06:07:00 GMT -->
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:54:10 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Zeitleiste erstellen (47243 Aufrufe)]]></title>
		<description><![CDATA[[5.] Zeitleiste erstellen (47243 Aufrufe)]]></description>
		<link>http://www.multijobbing.de/excelfaq/index.php?action=artikel&amp;cat=5&amp;id=10&amp;artlang=de</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Sat, 19 Jan 2008 08:18:00 GMT -->
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:08:59 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Sicherungskopie einer Datei speichern - Dateiname zusammensetzen aus Datum ... (46897 Aufrufe)]]></title>
		<description><![CDATA[[6.] Sicherungskopie einer Datei speichern - Dateiname zusammensetzen aus Datum und Uhrzeit - (46897 Aufrufe)]]></description>
		<link>http://www.multijobbing.de/excelfaq/index.php?action=artikel&amp;cat=15&amp;id=104&amp;artlang=de</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Thu, 18 Sep 2008 17:35:00 GMT -->
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:20:40 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Mittelwert ohne Berücksichtigung von Null-Werten (45443 Aufrufe)]]></title>
		<description><![CDATA[[7.] Mittelwert ohne Berücksichtigung von Null-Werten (45443 Aufrufe)]]></description>
		<link>http://www.multijobbing.de/excelfaq/index.php?action=artikel&amp;cat=10&amp;id=20&amp;artlang=de</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Tue, 22 Jan 2008 13:31:00 GMT -->
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:08:34 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Sie suchen ein kleines Beispiel zur Bestandsführung über Summewenn? ... (44666 Aufrufe)]]></title>
		<description><![CDATA[[8.] Sie suchen ein kleines Beispiel zur Bestandsführung über Summewenn? (44666 Aufrufe)]]></description>
		<link>http://www.multijobbing.de/excelfaq/index.php?action=artikel&amp;cat=12&amp;id=38&amp;artlang=de</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Sat, 03 Jan 2009 13:53:00 GMT -->
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:15:59 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Spielereien mit der bedingten Formatierung (43408 Aufrufe)]]></title>
		<description><![CDATA[[9.] Spielereien mit der bedingten Formatierung (43408 Aufrufe)]]></description>
		<link>http://www.multijobbing.de/excelfaq/index.php?action=artikel&amp;cat=5&amp;id=11&amp;artlang=de</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Sat, 19 Jan 2008 08:24:00 GMT -->
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:11:27 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Klausuren automatisch auswerten (42260 Aufrufe)]]></title>
		<description><![CDATA[[10.] Klausuren automatisch auswerten (42260 Aufrufe)]]></description>
		<link>http://www.multijobbing.de/excelfaq/index.php?action=artikel&amp;cat=16&amp;id=43&amp;artlang=de</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Fri, 25 Apr 2008 17:12:00 GMT -->
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:09:22 GMT</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>
